Bij vertrek bleek wel mijn achterband lek te staan. Maar dat was na tien minuten (helaas geroutineerd) weer verholpen (zat een klein steentje in de buitenband). Vervolgens een lekker rondje gefietst! Wel enorm harde tegenwind langs de Nieuwe Waterweg, maar toch nog weer even wat kilometers gepakt voor het (nieuwe) 7000km doel dit jaar.
Teller: | 87 Activiteiten |
Afstand: | 6,453.40 km |
Gem. afstand: | 74.18 km |
Tijd: | 257:00:58 u:m:s |
Gem. tijd: | 02:57:15 u:m:s |
Hoogte winst: | 27,460 m |
Gem. snelheid: | 25.1 km/u |
Gem. HS: | 140 bpm |
Gem. fietscadans: | 89 rpm |
0 reacties:
Een reactie posten