Mnd / Wk | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | ||
5:00 | 0:00 | 21:30 | 0:00 | 0:00 | 5:00 | 57:30 | |||
Aug | 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
LBL | |||||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||
Jul | |||||||||
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
Reisdag | Reisdag | Reisdag | |||||||
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Jun | Pilatus | Reisdag | Reisdag | Reisdag | |||||
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
Pilatus | |||||||||
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
Pilatus | |||||||||
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Pilatus | tt Afsluiting | ||||||||
6:00 | |||||||||
22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Mei | Pilatus | Limb. Mooiste | |||||||
1:00 | 5:00 | ||||||||
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Pilatus | 2*20*20 | tt Boeren&Pl. | |||||||
1:30 | 7:00 | ||||||||
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
Pilatus | 3*8*8 | tt Brasemerm. | |||||||
1:30 | 5:30 | ||||||||
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
Pilatus | 2*20*20 | tt Voorne/P. | |||||||
1:30 | 6:00 | ||||||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Pilatus | 1*30 | tt Mid.Delft | |||||||
1:30 | 3:00 | ||||||||
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | ||
Apr | Pilatus | 1*30 | tt Polder | ||||||
1:30 | 5:00 | ||||||||
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
Pilatus | ▲ | tt Multiw. | |||||||
1:00 | 6:00 | ||||||||
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
Pilatus | 1*30 | tt Bloemb.t. | |||||||
1:30 | 5:00 | ||||||||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
TT r. Kaag | Pilatus | tt Krimp.w. | |||||||
5:00 | 0:30 | 6:00 | |||||||
13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Mar | Pilatus | ||||||||
2:00 | |||||||||
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Pilatus | 1*30 | ||||||||
2:00 | 2:00 | ||||||||
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
Pilatus | ▲ | ||||||||
2:00 | 2:00 | ||||||||
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
Pilatus | 1*30 | ||||||||
2:00 | 2:00 | ||||||||
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Pilatus | ▲ | ||||||||
2:00 | 2:00 |
vrijdag 1 januari 2010
Trainingschema fietsen 2010
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
0 reacties:
Een reactie posten