Bij Llanca dus maar even nog flink wat extra drinken ingeslagen en gedronken (naast de 1.5 liter uit de bidons). Via de kustweg naar Port de la Selva gereden en na een laatste klim naar Roses weer terug naar de camping. Het laatste stuk naar San Pere Pescador was het wind tegen. Aangezien ik een klein moraaldipje had heeft Cees hier de kar tot aan de camping getrokken.
Teller: | 69 Activiteiten |
Afstand: | 5,003.79 km |
Gem. afstand: | 72.52 km |
Tijd: | 202:27:14 u:m:s |
Gem. tijd: | 02:56:02 u:m:s |
Hoogte winst: | 21,696 m |
Gem. snelheid: | 24.7 km/u |
Gem. HS: | 140 bpm |
Gem. fietscadans: | 89 rpm |
0 reacties:
Een reactie posten