In tegenstelling tot de volgende keer ben ik sneller en langzamer gaan schaatsen op het moment dat ik daar zin in had. Op wat pijnlijke drukpunten op mijn voeten na ging het al een stuk beter dan de vorige keer. Nog een paar keer meer en dan ben ik al weer een stuk meer getrained en zou het allemaal wat minder moeizaam moeten gaan verlopen.
Teller: | 2 Activiteiten |
Afstand: | 65.20 km |
Gem. afstand: | 32.60 km |
Tijd: | 02:59:02 u:m:s |
Gem. tijd: | 01:29:31 u:m:s |
Hoogte winst: | 22 m |
Gem. snelheid: | 22.0 km/u |
Gem. HS: | 144 bpm |
Gem. fietscadans: | -- |
0 reacties:
Een reactie posten